Výrobce | LASCAR | |
Typ měřicího přístroje | záznamník dat | |
Měření | rosného bodu, teploty, vlhkosti | |
Stupeň krytí | IP67 | |
Přesnost měření teploty | ±0,5°C | |
Rozsah měření vlhkosti | 0...100% RH | |
Rozsah měření teploty | -35...80°C | |
Vnější rozměry | 108x25x22mm | |
Rozhraní | USB | |
Rozlišení měření teploty | 0,5°C | |
Jednotka měření | °C, °F | |
Přesnost měření vlhkosti | ±2,25% (rozsah 20...80% RH) | |
Rozlišení měření vlhkosti | 0,5% RH | |
Druh vývodu | USB A vidlice | |
Paměť měření | 16382 | |
Software | přiložen | |
Řada výrobce | EasyLog |
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |